总览 · ← 返回运行 20261003-043412-search-t2-heart-interp-g24-D-s1
节点 n9
| 运行?一次完整的自动搜索或 Agent 会话,有自己的锁定配置和证据包。 | 20261003-043412-search-t2-heart-interp-g24-D-s1 |
|---|---|
| 父节点 | n4 |
| 子节点 | — |
| 操作?种子:人写的起点;改进:在父节点上改;草稿:从头写;修复:修父节点的报错。 | 调参 |
| 状态 | 没有改动 |
| 分数 | 没有分数 |
| 审查 | 未审查 |
| 用时?从运行开始到结束(或到现在)的挂钟时间。 | 2 分 |
| 程序版本 | — (programs.git) |
| 备注 | tune of #4: no_gain (max_rounds); best gain 0.0 vs min_gain 1 over 3 round(s) |
方法说明?节点程序自带的 METHOD.md:这个程序做了什么、为什么。
没有 METHOD.md。
调研员的计划
没有计划(PLAN.json)。
代码改动?这个节点的程序和父节点程序的逐行差别:绿色是新增,红色是删除。
这个节点没有程序版本(没有生成代码)
调研来源?调研员查到并用到的知识条目和文献检索结果(只列标题和编号)。
没有记录调研来源。
分析结果?分析员写的 ANALYSIS.json:改了什么、各组分数怎么变、假设是否成立、经验和下一步建议。
没有分析结果(ANALYSIS.json)。
对话摘要?每个角色和大模型对话的统计:轮数、工具调用、用时、token 数和最后的回答摘录;原始记录只给路径。
只给统计和最后回答的摘录;完整对话请到原始记录位置里列出的文件看。
tune
| 角色?调研员写计划、工程师改代码、分析员解读分数、审查员检查作弊。 | tune alibaba-token-plan-cn/qwen3.8-max |
|---|---|
| 调用次数 | 3 次 |
| 轮数?大模型一共回复了几轮(每轮可以调用多个工具)。 | 0 |
| 工具调用?大模型调用读文件、执行命令等工具的次数,按工具名统计。 | 共 0 次:— |
| 用时 | 1 分 |
| token 数?输入 / 输出(含思考)的 token 数,来自接口返回的用量。 | 输入 19,538 · 输出 729 · 思考 3,072 |
| 任务(第一行) | — |
| 最后的回答(摘录) | — |
| 原始记录位置?完整对话记录在 Spark 上的文件路径;看板不复制原始内容。 | — |
stream
| 角色 | stream |
|---|---|
| 调用次数 | 0 次 |
| 轮数 | 3 |
| 工具调用 | 共 0 次:— |
| 用时 | 1 分 |
| token 数 | 输入 19,538 · 输出 729 · 思考 3,072 |
| 任务(第一行) | — |
| 最后的回答(摘录) | CHANGE: 将 `interp_count` 的阻尼参数从 `1.0` 改为 `0.95`,使插值细胞总数略微减少,降低混合噪声;将 `scale_damp` 从 `1.0` 改为 `0.95`,使目标 RMS 轻微偏向较小侧,减少坐标云膨胀对 local_spatial 的负面影响。
<<<<<<< SEARCH
n = interp_count(A.n, B.n, t, lo, hi, 1.0)
=======
n = interp_count(A.n, B.n, t, lo, hi, 0.95)
>>>>>>> REPLACE
<<<<<<< SEARCH
target_rms = log_interp(rms_a, rms_b, t, 1.0)
=======
target_rms = log_interp(rms_a, rms_b, t, 0.95)
>>>>>>> REPLACE |
| 原始记录位置 | /home/spark-longxinyang/vec/runs/formal/20261003-043412-search-t2-heart-interp-g24-D-s1/nodes/9/tune/0/stream.jsonl 1 KB /home/spark-longxinyang/vec/runs/formal/20261003-043412-search-t2-heart-interp-g24-D-s1/nodes/9/tune/1/stream.jsonl 2 KB /home/spark-longxinyang/vec/runs/formal/20261003-043412-search-t2-heart-interp-g24-D-s1/nodes/9/tune/2/stream.jsonl 1 KB |