总览 · ← 返回运行 20261002-124702-search-t1-tune-fake
节点 n4
fake-plan-4
| 运行?一次完整的自动搜索或 Agent 会话,有自己的锁定配置和证据包。 | 20261002-124702-search-t1-tune-fake |
|---|---|
| 父节点 | n2 |
| 子节点 | — |
| 操作?种子:人写的起点;改进:在父节点上改;草稿:从头写;修复:修父节点的报错。 | 改进 |
| 状态 | 没有改动 |
| 分数 | 没有分数 |
| 审查 | 未审查 |
| 用时?从运行开始到结束(或到现在)的挂钟时间。 | 不到 1 分 |
| 程序版本 | 8aa8aaa6ca09ffeb694ed89af5ff95240c92783d (programs.git) |
| 备注 | no change to solution/ |
方法说明?节点程序自带的 METHOD.md:这个程序做了什么、为什么。
没有 METHOD.md。
调研员的计划
| 名称 | fake-plan-4 |
|---|---|
| 动机 | test node 4; idea improve |
| 做法 | perturb the heart / edge weights of the parent's reweighting |
| 风险 | none (fake) |
代码改动?这个节点的程序和父节点程序的逐行差别:绿色是新增,红色是删除。
对比:父节点版本 e9b3f388cf。改动的文件:—
没有改动。
调研来源?调研员查到并用到的知识条目和文献检索结果(只列标题和编号)。
用到的知识库条目
| 编号 | 标题 | 出处 |
|---|---|---|
| k047 | Juxta-cardiac field (JCF): a common progenitor pool of epicardium and myocardium | 10.1126/science.abb2986 (Tyser 2021) |
| k044 | Anterior second heart field (aSHF): Isl1+/Fgf10+ pharyngeal mesoderm adds outflow tract and right ventricle | 10.1016/S1534-5807(01)00040-5 (Kelly 2001); 10.1016/S1534-5807(03)00363-0 (Cai 2003); 10.1101/cshperspect.a015750 (Kelly 2014) |
| k046 | Cardiopharyngeal mesoderm (CPM): shared progenitors of head muscles, pharyngeal connective tissue and SHF myocardium | 10.1242/dev.050674 (Lescroart 2010); 10.1242/dev.185256 (Adachi 2020); 10.1038/nature14435 (Diogo 2015) |
分析结果?分析员写的 ANALYSIS.json:改了什么、各组分数怎么变、假设是否成立、经验和下一步建议。
没有分析结果(ANALYSIS.json)。
对话摘要?每个角色和大模型对话的统计:轮数、工具调用、用时、token 数和最后的回答摘录;原始记录只给路径。
只给统计和最后回答的摘录;完整对话请到原始记录位置里列出的文件看。
工程师
| 角色?调研员写计划、工程师改代码、分析员解读分数、审查员检查作弊。 | 工程师 fake |
|---|---|
| 调用次数 | 1 次 |
| 轮数?大模型一共回复了几轮(每轮可以调用多个工具)。 | 1 |
| 工具调用?大模型调用读文件、执行命令等工具的次数,按工具名统计。 | 共 0 次:— |
| 用时 | 不到 1 分 |
| token 数?输入 / 输出(含思考)的 token 数,来自接口返回的用量。 | 输入 19 · 输出 4 · 思考 0 |
| 任务(第一行) | 按计划修改程序:fake-plan-4 |
| 最后的回答(摘录) | no change this time |
| 原始记录位置?完整对话记录在 Spark 上的文件路径;看板不复制原始内容。 | /home/spark-longxinyang/vec/runs/test/20261002-124702-search-t1-tune-fake/nodes/4/engineer.jsonl 1 KB /home/spark-longxinyang/vec/runs/test/20261002-124702-search-t1-tune-fake/nodes/4/engineer.stderr |
调研员
| 角色 | 调研员 fake |
|---|---|
| 调用次数 | 1 次 |
| 轮数 | 1 |
| 工具调用 | 共 0 次:— |
| 用时 | 不到 1 分 |
| token 数 | 输入 17 · 输出 4 · 思考 0 |
| 任务(第一行) | 为节点 n4(改进,父节点 n2)写改进计划 PLAN.json |
| 最后的回答(摘录) | PLAN.json written |
| 原始记录位置 | /home/spark-longxinyang/vec/runs/test/20261002-124702-search-t1-tune-fake/nodes/4/researcher.jsonl 0 KB /home/spark-longxinyang/vec/runs/test/20261002-124702-search-t1-tune-fake/nodes/4/researcher.stderr |